 
	
		JKKがEET社から受け継ぎ、一層の充実を目指している「 FLUSH Family」をご紹介いたします。
	  
	
	
	
		SuperFLUSH/2D (Linux, Windows) 
		動的2次元有限要素法プログラム 
		※ 旧バージョン(ver5.3以前)はこちら  
		microFLUSH (Windows) 
		動的2次元有限要素法プログラム ※販売終了  
		microSHAKE (Windows) 
		動的1次元等価線形解析プログラム ※販売終了  
		microSHAKE/3D (Windows) 
		3方向入力対応動的1次元等価線形解析プログラム  
		SuperFLUSH/SH (DOS,EWS,Linux) 
		動的2次元有限要素法SH波解析プログラム ※販売中止中  
		SuperALUSH (DOS,EWS,Linux) 
		動的軸対称3次元有限要素法プログラム  
		SuperFLUSH/LOVE (DOS,EWS,Linux) 
		動的2次元有限要素法LOVE波解析プログラム ※販売中止中  
		SuperFLUSH/Rayleigh (DOS,EWS,Linux) 
		動的2次元有限要素法Rayleigh波解析プログラム ※販売中止中  
		SuperFLUSH/3DS (EWS,Linux) 
		サブストラクチャー法による3次元FEM解析プログラム  
		SuperFLUSH/3DC (EWS,Linux) 
		コンプリート法による3次元FEM解析プログラム ※販売中止中  
		NANSSI/2D (EWS,Linux) 
		動的2次元非線形解析プログラム ※販売中止中  
		FLUSH/3D (EWS) 
		コンプリート法による任意形状3次元FEM解析プログラム ※販売中止中  
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 |  
		
	
  | 
	
	
	| 
		 ▲ ページの先頭へ 
	 | 
	
	|