生きている地球と人をつなぐシミュレーション - 株式会社 地震工学研究所 |
>English >简体中文 |
|
|
◆ サイトマップ ◆ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 主催 | 年月 | 詳細 |
| 地盤技術者のためのFEMシリーズ 1.有限要素法をまなぶ 2.有限要素法をわかる 3.有限要素法をつかう 出版(執筆参加) |
地盤工学会 | 2020年11月(出版) 2022年6月(受賞) |
企画賞受賞 PDF(228KB) |
| ベストFLIPアナリスト賞 受賞一名 | FLIPコンソーシアム | 2021年度 | |
| ベストFLIPアナリスト賞 受賞一名 | FLIPコンソーシアム | 2019年度 | |
| 地盤−構造物の相互作用(SSI)解析 ・プログラム(SASSI2010)講習会 開催終了 |
地震工学研究所 | 2018年6月25日・26日 | PDF(395KB) |
| 表題 | 学会 | 年月 | 詳細 |
| 応力再配分による斜面安定解析手法に関する考察 | 土木学会 | 2019年 | 年次学術講演会講演概要集 Vol: 74 |
| 斜面の2次元FEM静的解析における境界の半無限性が地盤応力に与える影響検討(その2) | 土木学会 | 2018年 | 年次学術講演会講演概要集 Vol: 73 |
| 斜面の2次元FEM静的解析における境界の半無限性が地盤応力に与える影響検討(その1) | 土木学会 | 2018年 | 年次学術講演会講演概要集 Vol: 73 |
| 2次元FEM静的解析におけるエネルギー伝達境界の適用性の検討 | 土木学会 | 2017年 | 年次学術講演会講演概要集 Vol: 72 |
| 2次元FEMを使用した静的解析の境界条件について−エネルギー伝達境界の静的解析への応用− | 地盤工学会 | 2017年 | 地盤工学ジャーナル12 巻 3 号 |
| 側方効果を考慮した擬似3次元モデルによる地盤安定性評価法 | 地盤工学会 | 2015年 | 地盤工学ジャーナル 10 巻 2 号 |
| 全応力時刻歴非線形解析との比較に基づいた等価線形解析の精度に関する一考察 | 地盤工学会 | 2014年 | 地盤工学ジャーナル 9 巻 2 号 |
| 等価線形解析に用いる歪依存曲線の補間に関する考察(その1) | 地盤工学会 | 2013年6月 | 第48回地盤工学研究発表会発表講演集 |
| 等価線形解析に用いる歪依存曲線の補間に関する考察(その2) | 地盤工学会 | 2013年6月 | 第48回地盤工学研究発表会発表講演集 |
| 3方向同時加振時の2次元地盤ー構造物の相互作用解析 | 地盤工学会 | 2010年7月 | 第45回地盤工学研究発表会発表講演集 |
| 2次元解析に基づいた3方向同時加振時の3次元地盤安定評価法 | 地盤工学会 | 2009年7月 | 第44回地盤工学研究発表会発表講演集 |
| 2次元解析に基づいた地震時の擬似3次元地盤安定評価法(その1) | 土木学会 | 2008年 | 年次学術講演会講演概要集 第3部63巻 |
| 2次元解析に基づいた地震時の擬似3次元地盤安定評価法(その2) | 土木学会 | 2008年 | 年次学術講演会講演概要集 第3部63巻 |
▲ ページの先頭へ